リストリスト — 順序付きコレクションは「順番のある箱の並び」です。買い物リストのように、複数のデータを1つのまとまりとして扱えます。
| コード | 読み方 |
|---|---|
colors = ["赤", "青", "緑"] | 3つの文字を並べたリストリスト — 順序付きコレクションを作る |
colors[0] | colorsカラーズ — 色(複数形)[0] で1番目の要素("赤")を取り出す |
len(colors) | リストの長さ(要素数)を返す |
cart.append("ノートPC") | cartカート — 買い物かご の末尾に要素を追加する |
cart.remove("マウス") | cartカート — 買い物かご から "マウス" を削除する |
番号は 0から 始まる(1番目 = [0]、2番目 = [1])。[ ](角カッコ)で囲む。len() でリストリスト — 順序付きコレクションの長さを調べる。