完了レポート
このディレクトリには、NexusCoreプロジェクトの重要な作業完了時に作成される完了レポートが保存されます。
レポート作成ルール
以下の作業が完了した際に、自動的に完了レポートが作成されます:
- リファクタリング作業: 複数ファイル・モジュールにまたがる段階的なリファクタリング
- 機能追加: 複数コンポーネントに影響する大きな機能追加
- アーキテクチャ変更: 新しいクラス・モジュール・アーキテクチャパターンの導入
- 重要なバグ修正: 複数ファイルに影響する修正や、影響範囲の大きい修正
- 移行作業: コード移行、依存関係更新、フレームワークアップグレード
レポート命名規則
完了レポートは <作業識別子>_COMPLETION_REPORT.md という命名規則で作成されます。
例:
SAAS_MVP_ENHANCEMENT_COMPLETION_REPORT.mdFEATURE_AUTHENTICATION_COMPLETION_REPORT.mdREFACTORING_DATABASE_LAYER_COMPLETION_REPORT.md
レポート構成
各完了レポートには以下のセクションが含まれます:
- 実装日時: 作業完了日
- 概要: 目的、ゴール、原則
- 実装ステップ: 各ステップの変更内容
- 変更ファイル一覧: 新規作成ファイル、変更ファイル
- 動作確認結果: 静的解析結果、テスト結果、互換性確認
- 設計上の改善点: アーキテクチャの改善、コード品質の向上
- 既知の制約・注意事項: 互換性、制限事項、移行時の注意点
- 次のステップ: 推奨されるフォローアップアクション
保存されている完了レポート
2026
| 日付 | レポート | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | UNIFIED_GRADIO_UI_LLM_INTEGRATION | 統合Gradio UI LLM連携(GLM-5.1) |
2025-12
| 日付 | レポート | 内容 |
|---|---|---|
| 2025-12-02 | CR-FASTAPI-002 | FastAPI Execute エンドポイント移行 |
| 2025-12-02 | CR-FASTAPI-001 | FastAPI スケルトン実装 |
| 2025-12-02 | CR-005-1 | Policies API リファクタリング |
| 2025-12-02 | CR-004 | 依存関係バージョンピン止め |
| 2025-12-02 | CR-003 | サンドボックスセキュリティ |
| 2025-12-02 | CR-002 | API認証実装 |
| 2025-12-02 | CR-001 | コマンドインジェクション修正 |
2025-11
| 日付 | レポート | 内容 |
|---|---|---|
| 2025-11-29 | UNIFIED_ANALYZER_CACHE_ENHANCEMENT | Unified Analyzer キャッシュ拡張 |
| 2025-11-29 | TEST_GENERATOR_STABILIZATION_AND_COVERAGE | テストジェネレーター安定化+カバレッジ |
| 2025-11-29 | PHASE3_TASKS | Phase3 タスク完了状況 |
| 2025-11-28 | UI_ENHANCEMENT | UI拡張 |
| 2025-11-28 | THEME_D | Theme D 実装 |
| 2025-11-28 | SAAS_WEBAPP_DB_OAUTH_LOGGING | SaaS WebApp DB/OAuth/Logging |
| 2025-11-28 | SAAS_UX_ENHANCEMENT | SaaS UX拡張 |
| 2025-11-28 | SAAS_MVP_ENHANCEMENT | SaaS基盤MVP拡張 |
| 2025-11-28 | RUN_CELERY_INTEGRATION | Run Celery統合 |
| 2025-11-28 | PR_COMMENT_ENHANCEMENT | PRコメント拡張 |
| 2025-11-28 | EXTERNAL_API | 外部API統合 |
2025-01
| 日付 | レポート | 内容 |
|---|---|---|
| 2025-01-27 | TEST_RESULT_AUTO_SAVE | テスト結果自動保存 |
| 2025-01-27 | TEST_GENERATOR_STABILIZATION | テストジェネレーター安定化 |
| 2025-01-27 | SEMANTIC_DIFF_INTEGRATION | セマンティックDiff統合 |
| 2025-01-27 | PHASE3_COVERAGE_MEASUREMENT | Phase3 カバレッジ計測 |
| 2025-01-27 | PHASE3_COVERAGE_CI_INTEGRATION | Phase3 カバレッジCI統合 |
| 2025-01-01 | UNIFIED_ANALYZER_CACHE | Unified Analyzer キャッシュ |
日付未記載
| レポート | 内容 |
|---|---|
| WORKER_SCALING_LOG_HISTORY | Workerスケーリング/ログ履歴 |
| TREE_SITTER_CHECKER_OPTIMIZATION | Tree-sitterチェッカー最適化 |
| LOGS_CONSOLIDATION | ログ統合 |
| KUBERNETES_CELERY_MONITORING_SETUP | Kubernetes/Celery/モニタリング |
| JOB_STATE_MACHINE_IMPLEMENTATION | ジョブ状態マシン実装 |
| GRADIO_AND_PHASE3_TESTS | Gradio + Phase3テスト |
| E5_PR_COMMENT_FINALIZATION | PRコメント最終化 |
| E3_E4_PR_COMMENT_ENHANCEMENT | PRコメント拡張 |
| CR-006-1_ORCHESTRATOR_PHASE_SPLIT | Orchestrator Phase分割 |
| CI_AND_API_SMOKE_TESTS | CI/APIスモークテスト |
| CELERY_JOB_STATE_MACHINE_INTEGRATION | Celeryジョブ状態マシン統合 |
| 4_5_UI_SMOKE_TESTS_REFACTORING | UIスモークテストリファクタリング |
| 4_5_UI_SMOKE_TESTS | UIスモークテスト |
| 4_5_UI_INTEGRATION | UI統合 |
| 4_4_SANDBOX_STABILIZATION | サンドボックス安定化 |
関連ドキュメント
../saas_architecture.md- SaaS基盤のアーキテクチャドキュメント../saas_mvp_setup.md- SaaS基盤のセットアップガイド../saas_mvp_implementation_summary.md- SaaS基盤の実装完了サマリー