7つの仕組みで開発生産性を最大化している全体図
普通、Claude Codeは「チャットでコードを書いてもらうツール」として使います。ですが、以下の7つの仕組みを組み合わせると、24時間自動で開発を続けるシステムになります。
「高いAI(Sonnet)は必要な時だけ使って、普段は安いAI(GLM・MiniMax)で済ませる」仕組み。
| AIモデル | 使う割合 | 月額コスト | 役割 |
|---|---|---|---|
| GLM-5.1 | 85% | 合計 $180/月 | 日常の開発・コード生成 |
| MiniMax | 14% | GLMが失敗した時の予備 | |
| Sonnet | 1%未満 | 難しい判断が必要な時だけ |
「特定のタイミングで自動的にスクリプトを実行する」仕組み。AIが危険な操作をしようとしたら止めたり、作業ログを自動で取ったりします。
| 種類 | タイミング | 何をするか |
|---|---|---|
| PreToolUse | ツールを使う前 | 19種類の危険コマンドをブロック(例: rm -rf * を防止) |
| PostToolUse | ツールを使った後 | 作業内容をCSVファイルに自動記録 |
| SessionStart | セッション開始時 | 前回の続き情報を表示(ハンドオフ) |
| Stop | セッション終了時 | 日記に終了時刻を自動追記 |
| Notification | エラー発生時 | Discordに通知を送る |
「よく使う作業手順をテンプレート化して、いつでも呼び出せる」仕組み。
| Skill名 | 何をするか |
|---|---|
| TDD(テスト駆動開発) | 「テストを先に書く → コードを書く → テストを通す」の流れを自動で実行 |
| 体系的デバッグ | バグを見つけた時の「原因特定→修正→確認」の手順をなぞる |
| コードレビュー | コードの品質をチェックする手順書 |
| プラン執行 | 計画を立てて、1つずつ確実に実行する |
「Claude Codeから、他のサービス(GitHub、ブラウザ、検索エンジン等)を直接操作できる」仕組み。
| ツール | 何ができるか |
|---|---|
| Brave Search | Web検索して最新情報を取得 |
| GitHub | Issue作成、PR確認、コード検索 |
| Playwright | ブラウザを自動操作してスクリーンショット撮影 |
| Discord | メッセージ送受信、通知 |
| Context7 | 最新のライブラリドキュメントを取得 |
| Exa | 精度の高いWeb検索 |
MCPツールが多いとコンテキストを食い潰す問題があったが、deferredツール化で解決済み(2026-05-30)。
| 改善前 | 改善後 | |
|---|---|---|
| Desktop版コンテキスト | 213k(会話制限リスク) | 23.9k(87ツール) |
| 仕組み | 全ツール定義を即時ロード | ToolSearch呼び出し時だけスキーマ取得 |
「独立した複数のタスクを、4つ同時に別々のAIに頼める」仕組み。
例えば「コードレビュー」「テスト実行」「バグ調査」「ドキュメント作成」の4つを同時に進められます。
「前のセッションで話した内容を、次のセッションでも覚えている」仕組み。
| 種類 | 何を覚えているか | 具体例 |
|---|---|---|
| ユーザー情報 | あなたの属性や好み | 「公務員」「プロンプトエンジニアリング中心」「結論ファーストが好き」 |
| フィードバック | 過去に指示された方針 | 「featureブランチ禁止」「settings.json変更時はSSOTも更新」 |
| プロジェクト | 進行中の作業の文脈 | 「NexusCoreはv8.2.5」「reserve-optimizerはPhase 4-3完了」 |
「指定した時刻に、AIが自動でタスクを実行する」仕組み。人が寝ている間も開発が進みます。
| スケジュール | 何をするか |
|---|---|
| 5分ごと | obsidian-ssotの自動コミット&push |
| 毎時 | NexusCore / atelier-kyo-manager の自律開発ループ |
| 毎日0時 | その日の日記テンプレートを自動生成 |
| 週3回 | ナレッジリント(情報の整合性チェック) |
この7つを組み合わせることで、以下のような開発フローが実現できます:
| 状況 | 何が起こるか |
|---|---|
| 開発中 | GLMが安くコード生成 → Hooksが危険操作を防止 → Memoryが文脈を維持 |
| 作業を分けたい時 | Subagentが4つ同時に別タスクを実行 |
| 調べたい時 | MCPがWeb検索・GitHub検索・ブラウザ操作を即座に実行 |
| 決まった手順 | Skillsが「TDD」「デバッグ」等の手順を確実に実行 |
| 夜間・外出中 | CronCreateが自動で定期タスクを実行 |
| コスト管理 | LLMルーティングが$180/月に抑える(通常$1,000+) |